Desa Wololika
Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada
LAPORAN REALISASI 2025
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA WOLOLIKATAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.032.475.470,00 | 861.599.940,00 | 170.875.530,00 | 83,45 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 708.575.000,00 | 537.699.470,00 | 170.875.530,00 | 75,88 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 5.227.307,00 | 5.227.307,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 318.673.163,00 | 318.673.163,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 16.183.602,00 | 12.783.602,00 | 3.400.000,00 | 78,99 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 16.183.602,00 | 12.783.602,00 | 3.400.000,00 | 78,99 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.048.659.072,00 | 874.383.542,00 | 174.275.530,00 | 83,38 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 350.908.776,00 | 335.506.176,00 | 15.402.600,00 | 95,61 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 317.735.763,00 | 317.735.763,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 26.287.326,00 | 12.887.326,00 | 13.400.000,00 | 49,02 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 5.385.687,00 | 3.383.087,00 | 2.002.600,00 | 62,82 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 452.967.280,00 | 341.696.280,00 | 111.271.000,00 | 75,44 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 96.238.500,00 | 36.800.000,00 | 59.438.500,00 | 38,24 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 286.848.580,00 | 255.377.280,00 | 31.471.300,00 | 89,03 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 5.400.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 50,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 64.480.200,00 | 46.819.000,00 | 17.661.200,00 | 72,61 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 24.376.000,00 | 24.376.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 24.376.000,00 | 24.376.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 864.252.056,00 | 737.578.456,00 | 126.673.600,00 | 85,34 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 184.407.016,00 | 136.805.086,00 | 47.601.930,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 11.651.980,00 | 9.000.000,00 | 2.651.980,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 11.651.980,00 | 9.000.000,00 | 2.651.980,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 11.651.980,00 | 9.000.000,00 | 2.651.980,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 196.058.996,00 | 145.805.086,00 | 50.253.910,00 | |||||


